No. | 山名 | よみがな | 標高 | 所在県名 | 登頂日 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721m | 北海道 | 07.07.26 | 鴛泊登山口~長官山~利尻岳(往復) |
79 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660m | 北海道 | 05.09.19 | 岩尾別~羅臼平~羅臼岳(往復) |
80 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547m | 北海道 | 05.09.20 | 清岳荘~旧道~斜里岳~新道~清岳荘 |
78 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499m | 北海道 | 05.09.17 | 雌阿寒温泉登山口~雌阿寒岳(往復) |
87 | 大雪山 | だいせつざん | 2,290m | 北海道 | 07.07.06 | ロープウェイ姿見駅~旭岳(往復) |
81 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141m | 北海道 | 05.09.22 | 短縮登山口~カムイ天上~前トム平~トムラウシ山(往復) |
86 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077m | 北海道 | 07.07.05 | 望岳台~避難小屋~十勝岳(往復) |
93 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052m | 北海道 | 08.07.25 | 平取 林道終点~ダム取水口~幌尻山荘~命ノ水~幌尻岳(往復) |
88 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898m | 北海道 | 07.07.07 | 羊蹄山登山口~倶知安(比羅夫)コース~後方羊蹄山(往復) |
25 | 岩木山 | いわきさん | 1,625m | 青森 | 01.10.11 | 八合目駐車場~岩木山(往復) |
20.10.09 | 八合目駐車場・・・リフト終点九合目~岩木山(往復) | |||||
26 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584m | 青森 | 01.10.12 | 酸ヶ湯~仙人岱~大岳~上毛無岱~下毛無岱~酸ヶ湯 |
20.10.10 | 酸ヶ湯~城ヶ倉温泉分岐~下毛無岱~上毛無岱(往復) | |||||
27 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613m | 岩手・秋田 | 01.10.13 | 八幡平駐車場~八幡平(往復) |
22.09.30 | 茶臼岳登山口~茶臼岳~黒谷地湿原~源太森~八幡沼~八幡平山頂~見返り峠~山頂レストハウス | |||||
67 | 岩手山 | いわてさん | 2,038m | 岩手 | 04.09.04 | 網張~姥倉山肩~大地獄谷分岐~鬼ヶ城~岩手山(往復) |
54 | 早池峰山 | はやちねさん | 1,917m | 岩手 | 03.07.17 | 河原坊~早池峰~小田越~河原坊 |
100 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236m | 山形 | 09.08.30 | 湯ノ台~河原宿~薊坂~伏拝岳~七高山~鳥海山(往復) |
18 | 月山 | がっさん | 1,984m | 山形 | 01.07.20 | 姥沢~リフト~牛首~月山~牛首~リフト~姥沢 |
19.10.01 | 姥沢~リフト~姥ヶ岳~牛首~月山~牛首~牛首下分岐~リフト~姥沢 | |||||
91 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870m | 山形 | 07.10.11 | 古寺鉱泉~大朝日岳~大朝日岳小屋(泊)~小朝日岳~鳥原山~古寺鉱泉 |
66 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841m | 山形 | 04.08.13 | 刈田岳駐車場~熊野岳~刈田岳駐車場 |
19.10.02 | 蔵王山麓駅~蔵王山頂駅~地蔵岳~熊野岳~御釜~ワサ小屋跡~いろは沼~樹氷高原駅~蔵王山麓駅 | |||||
94 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128m | 福島 | 08.08.03 | 飯豊山荘~梶川峰~門内岳~北股岳~梅花皮小屋(泊)~烏帽子岳~大日岳~御西小屋(泊)~飯豊本山~姥権現~切合小屋~三国岳~川入 |
46 | 吾妻山 | あずまやま | 2,035m | 山形・福島 | 02.10.19 | 天元台ロープウェイ~北望台~西吾妻山(往復) |
3 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700m | 福島 | 00.09.30 | 奥岳~勢至平~くろがね小屋~峰の辻~安達太良山(往復) |
06.10.19 | 塩沢温泉登山口~八幡滝~天狗岩~くろがね小屋~峰の辻~安達太良山(往復) | |||||
45 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,819m | 福島 | 02.10.19 | 八方台~弘法清水~磐梯山(往復) |
14.07.06 | 八方台~弘法清水~磐梯山(往復)+猫魔岳 | |||||
37 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133m | 福島 | 02.07.27 | 駒ケ岳登山口~駒ノ小屋~会津駒ケ岳~中門岳(往復) |
17 | 那須岳 | なすだけ | 1,917m | 栃木 | 01.06.24 | 峰の茶屋登山口~避難小屋~清水平~三本槍岳~朝日岳~避難子小屋~峰の茶屋登山口 |
10.06.06 | 北温泉登山口~中の大倉尾根~北温泉分岐~三本槍岳~清水平~朝日岳~茶臼岳~ロープウェイ・・・北温泉登山口 | |||||
23.10.18 | マウントジーンズゴンドラ山頂駅~中の大倉尾根~赤面山分岐~大岩(スダレ山)~清水平分岐~三本槍岳(往復) | |||||
63 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2,003m | 新潟 | 04.06.18 | 駒の湯登山口~小倉山~百草池~駒の小屋~駒ケ岳(往復) |
82 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141m | 新潟・群馬 | 05.10.01 | 雨池橋ゲート~枯れ松~姫ノ池~平ヶ岳~玉子石~枯れ松~雨池橋ゲート |
55 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967m | 新潟・群馬 | 03.08.02 | 登山口~6合目~前巻機(ニセ巻機)~避難小屋~御桟屋~巻機山(往復) |
64 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2,356m | 福島 | 04.07.03 | 鳩待峠~山ノ鼻~竜宮十字路~温泉小屋(泊)~温泉小屋道~柴安嵓~俎嵓~ミノブチ岳(長英新道)~浅湖湿原~長蔵小屋~三平峠~大清水 |
20.08.26 | 御池~広沢田代~熊沢田代~俎嵓~柴安嵓(往復) | |||||
35 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228m | 群馬 | 02.07.08 | 鳩待峠~オヤマ沢田代~小至仏山~至仏山~高天原~山ノ鼻~鳩待峠 |
06.07.08 | 鳩待峠~オヤマ沢田代~小至仏山~至仏山~高天原~山ノ鼻~鳩待峠 | |||||
18.07.25 | 鳩待峠~原見岩(撤退)~鳩待峠~尾瀬ロッジ(泊)~尾瀬ヶ原散策~鳩待峠 | |||||
19.08.01 | 鳩待峠~オヤマ沢田代~小至仏山~至仏山(往復) | |||||
36 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977m | 群馬・新潟 | 02.07.13 | 天神平~熊穴沢避難小屋~肩の小屋~トマノ耳~オキノ耳(往復) |
11.10.10 | 天神平~熊穴沢避難小屋~肩の小屋~トマノ耳~オキノ耳(往復) | |||||
16.07.11 | 天神平~谷川岳~一ノ倉岳~茂倉岳~武能岳~蓬ヒュッテ(泊)~七ツ小屋山~清水峠~朝日岳~笠ヶ岳~白毛門~松ノ木沢ノ頭~土合橋 | |||||
44 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m | 新潟・長野 | 02.10.13 | 雨飾オートキャンプ場~荒菅沢~笹平~雨飾山(往復) |
52 | 苗場山 | なえばさん | 2,145m | 新潟・長野 | 03.06.21 | 登山口~和田小屋~下ノ芝~上ノ芝~神楽ヶ峰~雷清水~苗場山(往復) |
06.09.23 | 小赤沢~坪場~苗場山(往復) | |||||
71 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454m | 新潟 | 05.07.09 | 笹ヶ峰~火打山~高谷池ヒュッテ(泊)~黒沢池ヒュッテ~妙高山~黒沢池ヒュッテ~富士見平~黒沢~笹ヶ峰 |
70 | 火打山 | ひうちやま | 2,462m | 新潟 | 05.07.08 | 笹ヶ峰~火打山~高谷池ヒュッテ(泊)~黒沢池ヒュッテ~妙高山~黒沢池ヒュッテ~富士見平~黒沢~笹ヶ峰 |
77 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353m | 新潟・長野 | 05.09.08 | 戸隠キャンプ場~氷清水~一不動避難小屋~五地蔵山~九勢至~高妻山(往復) |
4 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2,578m | 栃木・群馬 | 00.10.14 |
菅沼~弥陀ヶ池~奥白根山~五色沼避難小屋~五色沼~弥陀ヶ池~菅沼 |
20.09.29 | 菅沼~弥陀ヶ池~奥白根山~五色沼避難小屋~五色沼~弥陀ヶ池~菅沼 | |||||
13 | 男体山 | なんたいさん | 2,484m | 栃木 | 01.05.20 | 二荒山神社~4合目~男体山~志津乗越~太郎山分岐~三本松 |
20 | 皇海山 | すかいさん | 2,144m | 栃木・群馬 | 01.08.19 | 皇海橋~中間点~稜線のコル~皇海山(往復) |
60 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158m | 群馬 | 03.10.25 | 裏見ノ滝駐車場~武尊林道終点~手小屋沢避難小屋~武尊山(往復) |
1 | 赤城山 | あかぎやま | 1,828m | 群馬 | 00.06.16 | 赤城ビジターセンター~黒檜山登山口~黒檜山~駒ヶ岳~駒ヶ岳登山口~覚満淵周回 |
22.10.21 | 花見ヶ原~休憩ベンチ~黒檜山大神~黒檜山(往復) | |||||
2 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,165m | 群馬 | 00.08.01 | 本白根スキー場~鏡池~展望所~探勝歩道最高地点~白根火山口~湯釜 |
33 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354m | 群馬・長野 | 02.06.08 | ダボス牧場P~根子岳~十ガ原~四阿山~中四阿~ダボス牧場P |
34 | 浅間山 | あさまやま | 2,568m | 群馬 | 02.06.09 | 車坂峠P~黒斑山(浅間山は登山禁止のため)~車坂峠P |
14.09.23 | 浅間山荘~火山館~浅間山(前掛山) | |||||
12 | 筑波山 | つくばさん | 876m | 茨城 | 01.05.05 | 筑波梅林~筑波山神社~弁慶茶屋~女体山~御幸ヶ原~筑波山神社 |
21.04.07 | 筑波高原キャンプ場~女川登山口~女体山~筑波山頂駅~男川登山口~筑波高原キャンプ場 | |||||
23.02.17 | 筑波山神社~白雲橋~女体山~男体山~筑波山神社 | |||||
6 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723m | 埼玉 | 00.11.11 | 日向大谷~清滝小屋~両神神社~両神山(往復) |
29 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017m | 東京・埼玉 | 01.11.30 | 後山林道終点~三条ノ小屋~三条ダルミ~雲取山(往復) |
16.11.04 | 三峰神社~妙法ヶ岳~雲取山荘(泊)~雲取山~七ツ石山~鷹ノ巣山~六ツ石山~奥多摩駅 | |||||
28 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475m | 埼玉 山梨 長野 | 01.10.27 | 毛木平~千曲川水源地標~甲武信小屋(泊)~甲武信岳~三宝山~十文字峠~毛木平 |
16 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599m | 山梨・長野 | 01.06.17 | 大弛峠~朝日峠~朝日岳~鉄山分岐~金峰山(往復) |
20.08.11 | 大弛峠~朝日峠~朝日岳~鉄山分岐~金峰山(往復) | |||||
5 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230m | 山梨 | 00.10.22 | 瑞牆山荘~富士見平山荘~天鳥川出合~瑞牆山(往復) |
7 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057m | 山梨 | 00.11.23 | 上日川峠~福ちゃん荘~雷岩~大菩薩嶺~大菩薩峠~石丸峠~上日川峠 |
11.07.10 | 上日川峠~福ちゃん荘~雷岩~大菩薩峠~大菩薩峠~石丸峠~上日川峠 | |||||
85 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673m | 神奈川 | 06.11.10 | ヤビツ峠~三ノ塔~塔ノ岳~丹沢山(泊)~蛭ヶ岳(往復) |
56 | 富士山 | ふじさん | 3,776m | 静岡・山梨 | 03.08.10 | 須走口五合目~八合目(ご来光)~久須志神社~剣ヶ峰~須走口五合目 |
10 | 天城山 | あまぎさん | 1,406m | 静岡 | 01.04.01 | 天城高原ゴルフ場~万二郎岳~万三郎岳(往復) |
19 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932m | 長野・富山 | 01.07.25 | 猿倉~大雪渓~白馬岳~白馬山荘(泊)~杓子岳巻き道~鑓ヶ岳~鑓温泉小屋(泊)~猿倉 |
11.07.22 | 蓮華温泉~白馬大池~小蓮華岳~白馬岳~白馬山荘(泊)~雪倉岳~朝日小屋(泊)~朝日岳~五輪尾根~蓮華温泉 | |||||
21 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814m | 富山 | 01.08.26 | 八方池山荘~唐松岳~大黒岳~白岳~五竜山荘(泊)~五竜岳~小遠見山五竜とおみ駅 |
65 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m | 長野・富山 | 04.08.07 | 扇沢~針ノ木雪渓~針ノ木小屋(泊)~スバリ岳~赤沢岳~鳴沢岳~岩小屋沢岳~種池山荘(泊)爺ヶ岳~布引山~鹿島槍ヶ岳~種池山荘~柏原新道~扇沢 |
42 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,998m | 富山 | 02.09.12 | 前日立山。剣沢小屋~前剣~カニのタテバイ~剱岳~剣沢小屋(泊)~真砂沢ロッジ~二俣~仙人池ヒュッテ~仙人温泉(泊)~阿曽原温泉小屋~水平歩道~欅平 |
15.09.26 | 馬場島~早月小屋(泊)~剱岳(往復) | |||||
41 | 立山 | たてやま | 3,015m | 富山 | 02.09.11 | みくりが池(泊)~一ノ越~雄山~大汝山~剣御前小屋~剣沢小屋(泊)翌日剱岳へ |
11.09.24 | 室堂~一ノ越~雄山~富士ノ折立~真砂岳~雷鳥沢~地獄谷~室堂 | |||||
24 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926m | 富山 | 01.09.29 | 折立~太郎平小屋(泊)~薬師岳(往復) |
58 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840m | 富山・岐阜 | 03.09.08 | 折立~太郎平小屋(泊)~北ノ俣岳~黒部五郎岳~黒部五郎小屋(泊)三俣蓮華岳~三俣山荘(泊)~雲の平山荘~太郎平小屋~折立 |
96 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2,986m | 富山 | 08.09.28 | 新穂高~三俣山荘(泊)~鷲羽岳~水晶岳~黒部源流~三俣山荘~双六山荘(泊)~新穂高 |
15.07.31 | 七倉~烏帽子岳~烏帽子小屋(泊)~野口五郎岳~水晶小屋(泊)~水晶岳~赤牛岳~奥黒部ヒュッテ(泊)~黒四ダム~扇沢~七倉 | |||||
95 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924m | 富山・長野 | 08.09.28 | 新穂高~三俣山荘(泊)~鷲羽岳~水晶岳~黒部源流~三俣山荘~双六山荘(泊)~新穂高 |
98 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m | 長野 | 09.08.09 | 上高地~槍沢ロッジ(泊)~天狗池~南岳~南岳小屋(泊)~中岳~大喰岳~槍ヶ岳~槍ヶ岳山荘(泊)~樅沢岳~双六小屋(泊)~新穂高 |
13.08.10 | 中房温泉~燕岳~燕山荘(泊)~大天井岳~水俣乗越~ヒュッテ大槍(泊)~槍ヶ岳山荘~上高地 | |||||
90 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190m | 長野・岐阜 | 07.09.21 | 上高地~涸沢小屋(泊)~北穂高岳~涸沢岳~穂高岳山荘(泊)~奥穂高岳~前穂高岳~岳沢ヒュッテ~上高地 |
43 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m | 長野 | 02.10.12 | 三股~蝶ヶ岳ヒュッテ(泊)~蝶ヶ岳~常念岳~前常念岳~三股 |
23.09.29 | 一の沢~常念岳~常念小屋(泊)~大天井岳~燕山荘(泊)~中房温泉登山口 | |||||
99 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,898m | 岐阜 | 09.08.16 | 新穂高~笠新道入口~杓子平~笠ヶ岳~笠ヶ岳山荘(泊)~弓折岳~鏡平山荘~新穂高 |
59 | 焼岳 | やけだけ | 2,455m | 長野・岐阜 | 03.10.11 | 西穂山荘~槍見台~焼岳小屋~焼岳~焼岳小屋~中尾温泉 |
53 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026m | 長野・岐阜 | 03.07.12 | 畳平~肩ノ小屋~剣ヶ峰(往復) |
57 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野 | 03.08.30 | 田ノ原~八合目石室~王滝頂上~剣ヶ峰(往復) |
11 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034m | 長野 | 01.04.21 | 美ヶ原高原P~王ヶ鼻~王ヶ頭~美しの塔(往復) |
06.09.11 | 山本小屋~美しの塔~塩くれ場~王ヶ頭(往復) | |||||
24.11.10 24.11.11 |
三城~茶臼山~烏帽子岩~王ヶ鼻~王ヶ頭(王ヶ頭ホテル泊) 王ヶ頭ホテルバス~牛伏山~美しの塔~塩くれ場~百曲り~三城 |
|||||
15 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925m | 長野 | 01.06.08 | 車山肩~車山(往復) |
07.08.17 | 八島湿原一周・・・車山肩~車山湿原~車山乗越(往復) | |||||
23.07.11 | 富士見台と八島湿原~物見岩~蝶々深山~車山~沢渡~御射山~八島湿原 | |||||
14 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530m | 長野 | 01.06.08 | 蓼科山登山口~蓼科山山頂ヒュッテ~蓼科山(往復) |
24.09.11 | 大河原峠~蓼科山荘(将軍平)~蓼科山頂ヒュッテ~蓼科山(往復) | |||||
40 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899m | 山梨・長野 | 02.09.01 | 美濃山荘~行者小屋~阿弥陀岳~中岳~赤岳~赤岳頂上山荘(泊)~横岳~硫黄岳~赤岳鉱泉~美濃戸山荘 |
75 | 木曽駒ケ岳 | きそこまがたけ | 2,956m | 長野 | 05.08.04 | 千畳敷~木曽駒ケ岳~宝剣山荘(泊)~宝剣岳~木曽殿山荘(泊)~空木岳~池山尾根~林道終点 |
76 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864m | 長野 | 05.08.06 | 千畳敷~木曽駒ケ岳~宝剣山荘(泊)~宝剣岳~木曽殿山荘(泊)~空木岳~池山尾根~林道終点 |
69 | 恵那山 | えなさん | 2,191m | 長野 | 05.05.22 | 広河原登山口~1716m地点~恵那山頂小屋~恵那山(往復) |
38 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 山梨・長野 | 02.08.23 | 北沢峠~仙水峠~駒津峰~甲斐駒ケ岳~駒津峰~双児山~長衛荘(泊) |
15.09.12 | 北沢峠~仙水峠~駒津峰(撤退・往復) | |||||
39 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033m | 山梨・長野 | 02.08.24 | 長衛荘~馬ノ背ヒュッテ~仙丈ヶ岳~小仙丈ヶ岳~長衛荘 |
83 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2,840m | 山梨 | 06.07.13 | 青木鉱泉~ドンドコ沢~鳳凰小屋(泊)~地蔵岳~賽ノ河原~観音岳~薬師岳~御座石~青木鉱泉 |
22 | 北岳 | きただけ | 3,192m | 山梨 | 01.09.22 | 広河原~二俣~右俣コース~肩ノ小屋(泊)~北岳~間ノ岳~八本歯コル~二俣~広河原 |
10.08.05 | 広河原~二俣~八本歯コル~北岳山荘(泊)~間ノ岳~農鳥岳~大門沢小屋(泊)~発電所取水口~広河内橋 | |||||
23 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,189m | 静岡・山梨 | 01.09.23 | 広河原~二俣~右俣コース~肩ノ小屋(泊)~北岳~中白峰~間ノ岳~八本歯コル~二俣~広河原 |
10.08.06 | 広河原~二俣~八本歯コル~北岳山荘(泊)~中白峰~間ノ岳~農鳥岳~大門沢小屋(泊)~発電所取水口~広河内橋 | |||||
92 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052m | 長野・静岡 | 08.07.13 | 林道P~豊口山登山口~三伏峠~本谷山~塩見小屋(泊)~塩見岳(往復) |
72 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141m | 静岡 | 05.07.14 | 椹島~千枚小屋(泊)~悪沢岳~中岳~前岳~荒川小屋(泊)~大聖寺平~赤石岳~百閒洞山の家(泊)~中盛丸山~兎岳~聖岳~聖平小屋(泊)~聖沢吊橋~聖平登山口 |
73 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m | 静岡・長野 | 05.07.15 | 椹島~千枚小屋(泊)~悪沢岳~中岳~前岳~荒川小屋(泊)~大聖寺平~赤石岳~百閒洞山の家(泊)~中盛丸山~兎岳~聖岳~聖平小屋(泊)~聖沢吊橋~聖平登山口 |
74 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m | 静岡・長野 | 05.07.16 | 椹島~千枚小屋(泊)~悪沢岳~中岳~前岳~荒川小屋(泊)~大聖寺平~赤石岳~百閒洞山の家(泊)~中盛丸山~兎岳~聖岳~聖平小屋(泊)~聖沢吊橋~聖平登山口 |
97 | 光岳 | てかりだけ | 2,591m | 静岡・長野 | 09.07.11 | 易老渡~面平~易老岳~イザルガ岳~光岳~光小屋(往復) |
84 | 白山 | はくさん | 2,702m | 石川・岐阜 | 06.08.05 | 別当出合~甚之助避難小屋~アルプス展望台~室堂(泊)~御前峰~翠ヶ池~室堂~殿ヶ池避難小屋~別当出合 |
68 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523m | 福井 | 05.05.21 | 勝原スキー場~リフト最高所~シャクナゲ平~荒島岳(往復) |
47 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377m | 滋賀 | 02.11.01 | ドライブウェイP~伊吹山(往復) |
49 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1,695m | 奈良・三重 | 02.11.03 | 大台ヶ原P~日出ヶ岳~正木ヶ原~大蛇嵓~大台ヶ原P |
48 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915m | 奈良 | 02.11.02 | 行者トンネル登山口~大峰奥駆道出合~聖宝宿跡~弥山~八経ヶ岳(往復) |
62 | 大山 | だいせん | 1,729m | 鳥取 | 04.05.22 | 大山登山口~6合目避難小屋~大山~大神山神宮奥宮~大山寺~大山登山口 |
51 | 剣山 | つるぎさん | 1,955m | 徳島 | 03.05.18 | 見ノ越~剣山リフト~西島駅~剣山(往復) |
50 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982m | 愛媛 | 03.05.17 | 成就社~八丁鞍部~試し鎖~夜明峠~巻き道(一ノ鎖・二ノ鎖・三ノ鎖)~弥山~天狗岳(往復) |
31 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791m | 大分 | 02.05.25 | 牧ノ戸~久住山~中岳~法華院温泉~長者原 |
15.06.10 | 長者原~坊ガツル~大船山~北大船山~大戸越~坊ガヅル~法華院温泉(泊)~長者原 | |||||
32 | 祖母山 | そぼさん | 1,756m | 大分・宮崎 | 02.05.26 | 北谷登山口~千間平~国観峠~祖母山(往復) |
30 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592m | 熊本 | 02.05.24 | 仙酔峡~高岳~中岳~仙酔峡 |
8 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700m | 鹿児島・宮崎 | 01.03.10 | えびの高原~2合目~韓国岳(往復) |
9 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922m | 鹿児島 | 01.03.11 | かいもん山麓ふれあい公園~2合目~5合目~開聞岳(往復) |
61 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1.935m | 鹿児島 | 03.11.08 | 淀川登山口~淀川小屋~花ノ江河~投石平~栗生岳~宮之浦岳(往復) |