登山口
リンドウが咲いていました
11/9(木) | 着 | 発 | 標高 |
---|---|---|---|
秦野中井IC | 6:58 | - | |
ヤビツ峠 | 7:28 | 7:55 | 761m |
富士見山荘 | 8:17 | - | 700m |
二ノ塔 | 9:28 | 9:38 | |
三ノ塔 | 9:54 | 10:07 | 1204m |
烏尾山 | 10:40 | 10:43 | 1136m |
行者ヶ岳 | 11:03 | 11:10 | 1209m |
新大日 | 11:50 | 12:30 | |
木ノ又大日 | - | - | 1396m |
塔ノ岳 | 13:10 | 13:33 | 1491m |
丹沢山 | 14:38 | - | 1567m |
11/10(金) | 着 | 発 | 標高 |
みやま山荘 | - | 6:42 | |
水場 | 7:18 | - | |
不動ノ峰 | 7:23 | - | 1614m |
棚沢ノ頭 | 7:34 | - | |
鬼ヶ岩 | 9:05 | - | |
蛭ヶ岳 | 8:17 | 8:40 | 1673m |
鬼ヶ岩 | 9:05 | - | |
棚沢ノ頭 | 9:18 | - | |
不動ノ峰 | 9:27 | - | 1614m |
水場 | 9:31 | 9:49 | |
丹沢山 | 10:21 | 10:39 | 1567m |
塔ノ岳 | 11:40 | 12:20 | 1491m |
新大日 | 12:51 | 12:56 | |
烏尾山 | 13:44 | 13:47 | 1136m |
三ノ塔 | 14:16 | 14:26 | 1204m |
二ノ塔 | 14:38 | - | |
富士見山荘 | 15:19 | 15:23 | 700m |
ヤビツ峠 | 15:47 | - | 761m |
二ノ塔に到着 9:28
富士山がきれいです
三ノ塔に到着 9:54
<三ノ塔からの展望>
富士山がどんと聳え
遥か奥には天城山
↑ onmouse
伊豆大島が見えます
富士山と塔ノ岳と表尾根
富士山と烏尾山荘
烏尾山から眺めた三ノ塔
行者ヶ岳より振り返って見た三ノ塔
行者ヶ岳の岩場のクサリ場を下り
↑ onmouse
木道を渡ります
この先もちょっとスリリングなヤセ尾根と岩場を登ります
新大日に到着 11:50~12:32
ここでランチタイム
塔ノ岳に到着 13:10
塔ノ岳より新大日と三ノ塔と奥に大山を望む
蛭ヶ岳を望む
富士山と茜色の夕焼け
東京方面の夜景