
登山口 10:12

大沢小屋 11:15
| 8/5(木) | 着 | 発 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 豊科IC | 8:35 | - | |
| 扇沢駐車場 | 9:23 | - | |
| 登山口 | - | 10:12 | 1420m |
| 大沢小屋 | 11:15 | 11:25 | 1670m |
| 針ノ木小屋 | 16:00 | - | 2536m |
| 8/6(金) | 着 | 発 | 標高 |
| 針ノ木小屋 | - | 4:20 | 2536m |
| 針ノ木岳山頂 | 5:12 | 6:04 | 2821m |
| スバリ岳 | 6:45 | 6:57 | 2752m |
| 赤沢岳 | 8:36 | 8:51 | 2677m |
| 鳴沢岳 | 9:35 | 9:47 | 2641m |
| 新越山荘 | 10:25 | 10:51 | 2462m |
| 岩小屋沢岳 | 11:33 | 12:42 | 2630m |
| 種池山荘 | 14:00 | - | 2450m |
| 8/7(土) | 着 | 発 | 標高 |
| 種池山荘 | - | 5:15 | 2450m |
| 爺ヶ岳南峰 | 5:50 | 5:58 | - |
| 爺ヶ岳中峰 | 6:11 | 6:20 | 2670m |
| 冷池山荘 | 7:08 | 7:30 | 2400m |
| 布引山 | 8:21 | 8:30 | 2683m |
| 鹿島槍ヶ岳南峰 | 9:10 | 9:47 | 2889m |
| 布引山 | 10:17 | - | 2683m |
| 冷池山荘 | 10:55 | 11:53 | 2400m |
| 爺ヶ岳中峰 | 12:44 | - | |
| 爺ヶ岳南峰 | 12:55 | - | |
| 種池山荘 | 13:18 | 13:50 | 2420m |
| 柏原新道登山口 | 15:55 | - | 1330m |




小さな沢を越え、ミヤマシシウドが咲く中を進みます



雪渓を登り出します

軽アイゼンをここで装着

今年は雪が少なくて雪渓を歩けるのはここまで 14:05
ここから高巻き道を登ります
<足元の雪が解けたところにはお花畑が広がっています>

モミジカラマツとミヤマキンポウゲ

ベニバナイチゴとオオレイジンソウ

ミヤマダイモンジソウとヨツバシオガマ

ミヤマキンポウゲ咲く登山道

登山道横に咲くミヤマシシウド

登山道横に咲くミヤマカラマツ

最終水場で水を補給して・・・15:15

針ノ木小屋が見えてきました。最後のひと登りを頑張りましょう!